Clothing Size Guide
Our T-shirts & hoodies come from a number of differing suppliers but we attach below a size guide to assist in purchasing your apparel.
These are only a guide and obviously we recommend trying on before you buy.
Mens
TEES | LONG | SLEEVE | TEES | |||
SIZE | CHEST (INCH) | CHEST (CM) | SIZE | CHEST (INCH) | CHEST (CM) | |
XX-LARGE | 48 | 122 | XX-LARGE | 49 – 50 | 124.5 – 127 | |
X-LARGE | 46 | 117 | X-LARGE | 48 | 122 | |
LARGE | 42 | 106.5 | LARGE | 44 | 112 | |
MEDIUM | 38 | 96.5 | MEDIUM | 40 | 101.5 | |
SMALL | 36 | 91.5 | SMALL | 37 | 94 |
HOODED | SWEATSHIRTS | HOODED | SWEATSHIRTS | WITH ZIPS | ||
SIZE | CHEST (INCH) | CHEST (CM) | SIZE | CHEST (INCH) | CHEST (CM) | |
XX-LARGE | 50 | 127 | XX-LARGE | 47 – 49 | 119.5 – 124.5 | |
X-LARGE | 48 | 122 | X-LARGE | 44 – 46 | 112 – 117 | |
LARGE | 44 | 112 | LARGE | 41 – 43 | 104 – 109 | |
MEDIUM | 40 | 101.5 | MEDIUM | 38 – 40 | 96.5 – 101.5 | |
SMALL | 36 | 91.5 | SMALL | 35 – 37 | 89 – 94 |
Womens
TEES SKINNY FIT TEES
SIZE | CHEST (INCH) | CHEST (CM) | SIZE | CHEST (INCH) | CHEST (CM) | |
X-LARGE | 36 – 38 | 91.5 – 96.5 | LARGE / X-LARGE | 36 – 38 | 91.5 – 96.5 | |
LARGE | 34 – 36 | 86 – 91.5 | SMALL / MEDIUM | 32 – 34 | 81 – 86 | |
MEDIUM | 32 – 34 | 81 – 86 | ONE SIZE | 32 approx. | 81 approx. | |
SMALL | 30 – 32 | 76 – 81 |
HOODED SWEATSHIRTS WITH ZIP
SIZE | CHEST (INCH) | CHEST (CM) |
LARGE | 38 – 40 | 96.5 – 101.5 |
MEDIUM | 36 | 91.5 |
SMALL | 32 – 34 | 81 – 86 |